

Permitted Waste Codes
Approved waste codes for bulk liquid fuels and fuel blendable materials in drums:
| D001 | D021 | D033 | F001 | K022 | U002 | U080 | U162 | U227 |
| D004 | D022 | D034 | F002 | K083 | U003 | U088 | U165 | U228 |
| D005 | D023 | D035 | F003 | K086 | U008 | U112 | U169 | U239 |
| D006 | D024 | D036 | F004 | U009 | U113 | U171 | ||
| D007 | D025 | D037 | F005 | U012 | U117 | U188 | ||
| D008 | D026 | D038 | U019 | U118 | U196 | |||
| D009 | D027 | D039 | U031 | U121 | U209 | |||
| D010 | D028 | D040 | U044 | U122 | U210 | |||
| D011 | D029 | D041 | U051 | U140 | U211 | |||
| D018 | D030 | D042 | U056 | U154 | U213 | |||
| D019 | D032 | D043 | U057 | U159 | U220 | |||
| U077 | U161 | U226 |
Approved waste codes for solids to be bulked and shipped to Giant Cement:
| D001 | D041 | F001 | K001 | K048 | U001 | U050 | U093 | U126 | U159 | U200 | U239 |
| D002 | D043 | F002 | K002 | K049 | U002 | U051 | U094 | U127 | U160 | U201 | U240 |
| D004 | F003 | K003 | K050 | U003 | U052 | U095 | U128 | U161 | U202 | U243 | |
| D005 | F004 | K004 | K053 | U004 | U053 | U096 | U129 | U162 | U203 | U244 | |
| D006 | F005 | K005 | K052 | U005 | U055 | U097 | U130 | U164 | U205 | U328 | |
| D007 | F006 | K006 | K060 | U006 | U056 | U098 | U131 | U165 | U207 | ||
| D008 | F007 | K007 | K061 | U007 | U057 | U099 | U132 | U166 | U208 | ||
| D009 | F008 | K008 | K062 | U008 | U068 | U101 | U133 | U167 | U209 | ||
| D010 | F009 | K009 | K083 | U009 | U069 | U102 | U134 | U168 | U210 | ||
| D011 | F010 | K010 | K084 | U010 | U071 | U103 | U136 | U169 | U211 | ||
| D018 | F012 | K011 | K085 | U011 | U072 | U105 | U137 | U170 | U212 | ||
| D019 | F011 | K013 | K086 | U012 | U073 | U106 | U138 | U171 | U213 | ||
| D021 | F024 | K014 | K087 | U014 | U074 | U107 | U140 | U172 | U214 | ||
| D022 | F032 | K015 | K093 | U015 | U075 | U108 | U141 | U174 | U215 | ||
| D023 | F034 | K016 | K094 | U016 | U076 | U109 | U142 | U179 | U216 | ||
| D024 | F035 | K017 | K095 | U017 | U077 | U110 | U143 | U180 | U217 | ||
| D025 | F037 | K018 | K096 | U018 | U078 | U111 | U144 | U181 | U218 | ||
| D026 | F038 | K019 | K100 | U019 | U079 | U112 | U145 | U182 | U219 | ||
| D027 | F039 | K020 | K101 | U020 | U080 | U113 | U146 | U183 | U220 | ||
| D028 | K021 | K102 | U021 | U081 | U114 | U147 | U184 | U221 | |||
| D029 | K022 | K103 | U022 | U082 | U115 | U148 | U185 | U222 | |||
| D030 | K023 | K104 | U023 | U083 | U116 | U149 | U186 | U223 | |||
| D032 | K024 | K105 | U024 | U084 | U117 | U150 | U187 | U225 | |||
| D033 | K025 | K115 | U025 | U085 | U118 | U151 | U188 | U226 | |||
| D034 | K026 | K141 | U026 | U086 | U119 | U152 | U190 | U227 | |||
| D035 | K027 | K142 | U027 | U087 | U120 | U153 | U191 | U228 | |||
| D036 | K028 | K143 | U031 | U088 | U121 | U154 | U192 | U235 | |||
| D037 | K029 | K144 | U039 | U089 | U122 | U155 | U193 | U236 | |||
| D038 | K030 | K145 | U043 | U090 | U123 | U156 | U194 | U237 | |||
| D039 | K035 | K147 | U044 | U091 | U124 | U157 | U196 | U238 | |||
| D040 | K046 | K148 | U045 | U092 | U125 | U158 |
